Rank | Fleet | Nat | SailNo | Name | YOB | Gender | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alu | POL | 126 | Leon Jankowski | 2008 | M | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | Alu | POL | 2115 | Gustaw Trybek | 2008 | M | 21.0 | 2.0 | (3.0) | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) |
3 | POL | 58 | Adam Kelar | 2009 | M | 36.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | (5.0) | (20.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (5.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | |
4 | Alu | LAT | 83 | Viljams Preiss | 2010 | M | 65.0 | (9.0) | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | (7.0) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | (9.0) | 6.0 | 5.0 |
5 | Alu | POL | 308 | Filip Antoniewski | 2008 | M | 72.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | (21.0) | (12.0) | 7.0 | (15.0) | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
6 | POL | 188 | Kacper Rejmer | 2008 | M | 74.0 | (12.0) | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | (11.0) | 8.0 | (12.0) | |
7 | POL | 282 | Tomasz Damięcki | 2009 | M | 79.0 | (11.0) | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | (10.0) | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | (12.0) | 8.0 | 7.0 | 7.0 | |
8 | Alu | POL | 977 | Julia Przybył | 2010 | F | 91.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | (13.0) | 13.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | (15.0) | 13.0 | 9.0 | (22.0) |
9 | Alu | POL | 131 | Tymon Wrzesinski | 2010 | M | 113.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | (13.0) | 9.0 | 10.0 | (23.0) | 11.0 | 12.0 | (19.0) | 8.0 |
10 | Alu | POL | 71 | Maria Rudowicz | 2008 | F | 119.0 | 10.0 | (19.0) | 11.0 | 13.0 | 2.0 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 4.0 | 9.0 | (16.0) | 10.0 | 15.0 | (21.0) |
11 | Alu | POL | 114 | Zofia Zarzecka | 2008 | F | 123.0 | 13.0 | 8.0 | 9.0 | (22.0) | (19.0) | 19.0 | 4.0 | 17.0 | 10.0 | 11.0 | (20.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 |
12 | Alu | POL | 248 | Józef Lessnau | 2009 | M | 127.0 | (15.0) | 11.0 | (19.0) | 12.0 | 6.0 | 8.0 | 13.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 3.0 | 13.0 | 7.0 | 12.0 | (20.0) |
13 | Alu | POL | 121 | Wojtek Gałecki | 2010 | M | 131.0 | 7.0 | 15.0 | (18.0) | 11.0 | 16.0 | 12.0 | (17.0) | 10.0 | 15.0 | 12.0 | 11.0 | 6.0 | (18.0) | 10.0 | 6.0 |
14 | Alu | POL | 132 | Karol Nowacki | 2009 | M | 147.0 | 16.0 | (18.0) | 12.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 9.0 | (22.0) | (25.0) | 14.0 | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 13.0 | 13.0 |
15 | Alu | POL | 440 | Piotr Grendziak | 2008 | M | 168.0 | 19.0 | 17.0 | 14.0 | 19.0 | (27.0) | 20.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 9.0 | (21.0) | 16.0 | (24.0) |
16 | Alu | POL | 445 | Adam Ryan | 2010 | M | 169.0 | (22.0) | 13.0 | 16.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 21.0 | (24.0) | (22.0) | 15.0 | 11.0 | 14.0 |
17 | Alu | LTU | 36 | Dominykas Kazlauskas | 2008 | M | 183.0 | 17.0 | 16.0 | 13.0 | 18.0 | 7.0 | 16.0 | (30.0) | 14.0 | 18.0 | 20.0 | (29.0) | (25.0) | 17.0 | 18.0 | 9.0 |
18 | Alu | POL | 286 | Jakub Beta | 2009 | M | 191.0 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 14.0 | 15.0 | 24.0 | (32.0) | 20.0 | 14.0 | (26.0) | 15.0 | 20.0 | (30.0) | 17.0 | 10.0 |
19 | Alu | POL | 219 | Joanna Dzioba | 2009 | F | 202.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | (35.0) | 18.0 | 17.0 | 19.0 | 12.0 | (27.0) | 17.0 | 13.0 | 19.0 | 23.0 | 21.0 | (50.0 UFD) |
20 | Alu | POL | 283 | Marcel Szwaj | 2010 | M | 232.0 | (28.0) | 24.0 | 25.0 | 17.0 | 17.0 | (32.0) | 16.0 | (26.0) | 22.0 | 19.0 | 21.0 | 14.0 | 22.0 | 24.0 | 11.0 |
21 | Alu | POL | 138 | Jan Serafiński-Melsztyński | 2010 | M | 233.0 | 24.0 | 21.0 | 17.0 | 10.0 | (28.0) | 18.0 | 23.0 | 19.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | (29.0) | 27.0 | (37.0) | 25.0 |
22 | Alu | POL | 205 | Kalina Szostek | 2010 | F | 262.0 | 23.0 | 27.0 | 27.0 | (34.0) | 23.0 | 29.0 | 20.0 | 18.0 | 24.0 | (34.0) | (50.0 DNF) | 17.0 | 16.0 | 20.0 | 18.0 |
23 | Alu | POL | 429 | Marta Gajdzińska | 2010 | F | 264.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | 15.0 | (30.0) | 26.0 | 22.0 | 23.0 | (34.0) | (30.0) | 22.0 | 23.0 | 20.0 | 25.0 | 23.0 |
24 | Alu | POL | 379 | Oliwia Mroczkowska | 2010 | F | 267.0 | 21.0 | (31.0) | 21.0 | 29.0 | (39.0) | 15.0 | 21.0 | 27.0 | 17.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 26.0 | (33.0) | 15.0 |
25 | Alu | POL | 416 | Ewa Miarczynska | 2009 | F | 292.0 | (37.0) | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 31.0 | 22.0 | 25.0 | 21.0 | 19.0 | 25.0 | (50.0 DNF) | 27.0 | 19.0 | (34.0) | 26.0 |
26 | Alu | POL | 417 | Patryk Miarczynski | 2011 | M | 296.0 | (31.0) | 30.0 | 31.0 | 23.0 | 24.0 | 21.0 | 31.0 | (32.0) | 31.0 | (35.0) | 28.0 | 21.0 | 14.0 | 14.0 | 28.0 |
27 | Alu | POL | 2126 | Nikodem Bajan | 2010 | M | 314.0 | 34.0 | 23.0 | (40.0) | (40.0) | 26.0 | 37.0 | 36.0 | 28.0 | 23.0 | 18.0 | 19.0 | 26.0 | (38.0) | 28.0 | 16.0 |
28 | Alu | POL | 246 | Michelle Urzykowski | 2010 | F | 318.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 24.0 | 25.0 | 27.0 | 34.0 | (50.0 DNF) | 38.0 | (40.0) | 16.0 | (39.0) | 37.0 | 26.0 | 33.0 |
29 | Alu | POL | 391 | Konrad Jabłonowski | 2010 | M | 329.0 | (40.0) | (39.0) | 33.0 | 32.0 | (35.0) | 25.0 | 26.0 | 29.0 | 21.0 | 24.0 | 26.0 | 18.0 | 33.0 | 30.0 | 32.0 |
30 | Alu | POL | 358 | Nina Jankowska | 2008 | F | 333.0 | 29.0 | 28.0 | (34.0) | 20.0 | 22.0 | 33.0 | 29.0 | (35.0) | 33.0 | 27.0 | 27.0 | 32.0 | 24.0 | (36.0) | 29.0 |
31 | Alu | POL | 237 | Krzysztof Czuryło | 2010 | M | 340.0 | 30.0 | 25.0 | 24.0 | (38.0) | 29.0 | 31.0 | 27.0 | (34.0) | 29.0 | 33.0 | 30.0 | (36.0) | 28.0 | 27.0 | 27.0 |
32 | Alu | POL | 270 | Stanisław Sułkowski | 2008 | M | 341.0 | 27.0 | 29.0 | 32.0 | (36.0) | 21.0 | 35.0 | 33.0 | 24.0 | 26.0 | 23.0 | (50.0 DNF) | 31.0 | 29.0 | 31.0 | (50.0 UFD) |
33 | POL | 229 | Laura Urbańska | 2009 | F | 358.0 | (50.0 UFD) | 35.0 | 28.0 | 30.0 | 40.0 | 30.0 | (43.0) | 30.0 | 30.0 | 29.0 | (50.0 DNF) | 33.0 | 31.0 | 23.0 | 19.0 | |
34 | Alu | POL | 277 | Aleksander Luchowski | 2008 | M | 371.0 | 35.0 | 32.0 | 37.0 | (50.0 DNF) | 37.0 | 28.0 | 18.0 | 31.0 | (41.0) | 38.0 | (50.0 DNF) | 30.0 | 25.0 | 29.0 | 31.0 |
35 | Alu | POL | 109 | Jan Ożóg | 2010 | M | 388.0 | 33.0 | (40.0) | (39.0) | 28.0 | 32.0 | (42.0) | 37.0 | 33.0 | 37.0 | 28.0 | 18.0 | 34.0 | 34.0 | 38.0 | 36.0 |
36 | Alu | POL | 217 | Martyna Figura | 2010 | F | 390.0 | 25.0 | 33.0 | 38.0 | 26.0 | 34.0 | 23.0 | 40.0 | 25.0 | 28.0 | 31.0 | (50.0 DNF) | 37.0 | (50.0 DNF) | (50.0 DNF) | 50.0 DNF |
37 | Alu | POL | 2127 | Julian Mielcarek | 2010 | M | 397.0 | 36.0 | 36.0 | 30.0 | 31.0 | 44.0 | (50.0 UFD) | 41.0 | 37.0 | 32.0 | 32.0 | (50.0 DNF) | 24.0 | 32.0 | 22.0 | (50.0 UFD) |
38 | Alu | POL | 431 | Jakub Falkowski | 2010 | M | 402.0 | 41.0 | 34.0 | 35.0 | 37.0 | 9.0 | (43.0) | 38.0 | 36.0 | (42.0) | 36.0 | (50.0 DNF) | 35.0 | 36.0 | 35.0 | 30.0 |
39 | Alu | POL | 261 | Zuzanna Bożyczko | 2008 | F | 418.0 | (39.0) | 37.0 | 29.0 | 39.0 | (43.0) | 36.0 | 28.0 | 38.0 | 35.0 | 37.0 | (50.0 DNF) | 38.0 | 35.0 | 32.0 | 34.0 |
40 | Alu | POL | 284 | Tomasz Beta | 2011 | M | 445.0 | 38.0 | (42.0) | 36.0 | 33.0 | 36.0 | (41.0) | 39.0 | (40.0) | 40.0 | 39.0 | 31.0 | 40.0 | 39.0 | 39.0 | 35.0 |
41 | Alu | POL | 485 | Antonina Kondzioła | 2010 | F | 468.0 | 26.0 | 41.0 | (50.0 DNF) | (50.0 DNF) | 33.0 | 34.0 | 24.0 | (50.0 DNF) | 36.0 | 50.0 DNF | 33.0 | 41.0 | 50.0 DNF | 50.0 DNF | 50.0 DNF |
42 | Alu | POL | 296 | Milena Górska | 2008 | F | 482.0 | (50.0 DNF) | 46.0 | 42.0 | 27.0 | 38.0 | 39.0 | 42.0 | 41.0 | 43.0 | 42.0 | (50.0 DNF) | 42.0 | (50.0 DNF) | 42.0 | 38.0 |
43 | Alu | POL | 414 | Aleks Kowalewski | 2010 | M | 486.0 | 32.0 | 38.0 | 41.0 | 41.0 | 42.0 | 38.0 | 35.0 | 39.0 | 39.0 | 41.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC |
44 | Alu | POL | 433 | Sławomir Płaszko-Tyndzik | 2010 | M | 527.0 | (50.0 DNF) | 44.0 | 43.0 | (50.0 DNF) | 45.0 | 44.0 | 45.0 | 42.0 | (50.0 DNF) | 43.0 | 50.0 DNF | 44.0 | 50.0 DNF | 40.0 | 37.0 |
45 | Alu | POL | 398 | Matinique Suchocka | 2010 | F | 544.0 | (50.0 DNF) | 43.0 | 44.0 | (50.0 DNF) | 41.0 | (50.0 DNF) | 50.0 DNF | 50.0 DNF | 50.0 DNF | 50.0 DNF | 32.0 | 43.0 | 50.0 DNF | 41.0 | 50.0 DNF |
46 | Alu | POL | 249 | Michalina Lesnów | 2011 | F | 584.0 | (50.0 DNF) | (50.0 DNF) | (50.0 DNF) | 50.0 DNF | 50.0 DNF | 40.0 | 44.0 | 50.0 DNF | 50.0 DNF | 50.0 DNF | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC |
47 | Alu | POL | 401 | Martyna Grzegorczyk | 2008 | F | 592.0 | 42.0 | (50.0 DNF) | (50.0 DNF) | (50.0 DNF) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC |
48 | Alu | POL | 412 | Oskar Duzowski | 2013 | F | 595.0 | (50.0 DNF) | 45.0 | (50.0 DNF) | (50.0 DNF) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC |
49 | Alu | POL | 238 | Barbara Płaszko-Tyndzik | 2008 | F | 600.0 | (50.0 DNF) | (50.0 DNF) | (50.0 DNF) | 50.0 DNF | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC |
Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com