FORMULA WINDSURFING FOIL WORLD CHAMPIONSHIPS

17 - 22 JUNE 2024, PUCK, POLAND

Results as of 17:45 on June 22, 2024

Men Class

Sailed: 21, Discards: 5, To count: 16, Entries: 61, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat SailNo Name YOB Score R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
1 Senior POL 777 Stanislaw Trepczyński 2005 21.0 1.0 2.0 1.0 (16.0) 1.0 (3.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (5.0) 1.0 1.0 3.0 1.0 3.0 (11.0) 1.0 1.0 (62.0 DNF)
2 Senior POL 636 Dominik Lewinski 2002 53.0 2.0 1.0 4.0 2.0 4.0 2.0 2.0 6.0 (13.0) 2.0 2.0 2.0 6.0 7.0 (62.0 UFD) (62.0 DNF) 4.0 2.0 (10.0) 5.0 (9.0)
3 Senior POL 21 Michał Maziarka 2005 59.0 6.0 7.0 6.0 1.0 2.0 1.0 4.0 4.0 (32.0) (12.0) (62.0 DNF) 1.0 2.0 8.0 (12.0) 4.0 (10.0) 6.0 2.0 4.0 1.0
4 Senior SVK 2 Robert Kubin 2003 67.0 (13.0) (62.0 RET) 3.0 8.0 5.0 11.0 7.0 3.0 2.0 (15.0) 4.0 (23.0) 3.0 5.0 2.0 (31.0) 2.0 1.0 6.0 3.0 2.0
5 Senior LAT 29 Davis Mazais 2005 77.0 (16.0) (14.0) 7.0 7.0 6.0 6.0 5.0 2.0 3.0 7.0 6.0 (25.0) 5.0 2.0 5.0 2.0 1.0 7.0 (18.0) (10.0) 6.0
6 Senior POL 163 Tomasz Romanowski 1999 91.0 3.0 3.0 5.0 5.0 9.0 7.0 (19.0) 9.0 5.0 4.0 5.0 (30.0) (11.0) 3.0 (62.0 DNF) 3.0 7.0 5.0 11.0 7.0 (15.0)
7 Senior POL 2 Maciej Popłonyk 2005 106.0 11.0 9.0 8.0 3.0 8.0 (12.0) (20.0) (12.0) 12.0 8.0 9.0 3.0 (15.0) 4.0 8.0 (18.0) 6.0 3.0 7.0 2.0 5.0
8 Senior DEN 444 Alfred Dixen 2002 106.0 4.0 11.0 2.0 11.0 12.0 4.0 3.0 5.0 4.0 5.0 7.0 (20.0) (62.0 DNF) (20.0) (16.0) 5.0 5.0 (16.0) 4.0 8.0 16.0
9 Youth POL 30 Igor Lewiński 2006 160.0 5.0 13.0 10.0 (21.0) 3.0 15.0 12.0 7.0 6.0 3.0 3.0 16.0 (62.0 DNF) 16.0 1.0 11.0 (62.0 BFD) 20.0 (23.0) 19.0 (22.0)
10 GMaster POL 381 Pawel Dittrich 1970 179.7 8.0 (25.0) (26.0) 4.0 (28.0) 8.0 13.0 17.3 RDG 17.3 RDG 17.3 RDG 17.2 DPI1 9.2 DPI1 (31.2 DPI1) 7.2 DPI1 10.2 DPI1 10.2 DPI1 13.2 DPI1 13.2 DPI1 9.2 DPI1 (62.0 RET) 5.2 DPI1
11 Youth POL 87 Maciej Dąbek 2007 186.0 12.0 10.0 9.0 12.0 7.0 5.0 16.0 16.0 17.0 13.0 (21.0) 12.0 7.0 14.0 10.0 13.0 13.0 (24.0) (22.0) (23.0) (21.0)
12 Senior SUI 60 Justas Katkus 2001 188.0 23.0 4.0 12.0 (27.0) 23.0 19.0 15.0 11.0 9.0 10.0 14.0 (37.0) (34.0) 9.0 7.0 7.0 11.0 (29.0) 5.0 9.0 (62.0 DNF)
13 Senior POL 227 Oliwier Urbański 2003 191.1 20.0 (29.0) (28.0) 13.0 15.0 9.0 14.0 8.0 8.0 11.0 8.0 (24.0) 8.0 13.0 (62.0 UFD) 15.0 (25.0) 10.0 12.0 17.1 RDGs 10.0
14 Master LTU 11 Giedrius Liutkus 1976 200.0 15.0 15.0 15.0 10.0 (19.0) (22.0) 8.0 14.0 7.0 14.0 15.0 4.0 14.0 18.0 13.0 (62.0 DNF) 9.0 13.0 (36.0) 16.0 (24.0)
15 Senior POL 107 Maciej Pietrzak 2005 213.0 7.0 12.0 17.0 18.0 10.0 21.0 (24.0) 17.0 11.0 6.0 12.0 (29.0) (24.0) 24.0 4.0 (39.0) 8.0 17.0 (38.0) 11.0 18.0
16 Master POL 16 Michal Polanowski 1983 218.0 9.0 5.0 18.0 (62.0 UFD) 16.0 10.0 6.0 (62.0 DNF) 18.0 17.0 10.0 14.0 4.0 (62.0 DNF) (22.1 RDGs) 19.0 (37.0) 4.0 3.0 62.0 DNE 3.0
17 Senior POL 197 Antoni Siwek 2003 225.0 (62.0 DNF) 6.0 20.0 (25.0) 11.0 (24.0) 9.0 10.0 (22.0) 20.0 22.0 21.0 16.0 19.0 6.0 (30.0) 18.0 8.0 14.0 6.0 19.0
18 Master POL 1111 Bartlomiej Kwiek 1975 225.0 10.0 20.0 16.0 20.0 (30.0) 13.0 (25.0) 13.0 14.0 (31.0) (62.0 UFD) 15.0 (23.0) 11.0 21.0 6.0 21.0 9.0 15.0 13.0 8.0
19 Master POR 5 Miguel Martinho 1976 239.0 21.0 16.0 21.0 15.0 14.0 17.0 (23.0) (31.0) 15.0 (22.0) 18.0 6.0 9.0 15.0 (22.0) (42.0) 20.0 14.0 9.0 17.0 12.0
20 Senior POR 85 Belchior Neves 1991 269.4 19.0 22.4 RDGs 22.0 14.0 13.0 (39.0) 11.0 (32.0) 16.0 24.0 19.0 (32.0) (62.0 DNF) 23.0 18.0 8.0 22.0 (35.0) 13.0 14.0 11.0
21 Youth POL 49 Krzysztof Laszewski 2007 284.0 (45.0) 22.0 24.0 (30.0) 17.0 16.0 17.0 18.0 10.0 9.0 17.0 (62.0 DNF) 17.0 26.0 11.0 10.0 26.0 22.0 (35.0) 22.0 (62.0 DNF)
22 Master POL 26 Andrzej Święty 1976 298.0 24.0 21.0 19.0 9.0 21.0 14.0 21.0 (30.0) (62.0 DNF) (34.0) (32.0) 11.0 25.0 25.0 23.0 (27.0) 27.0 15.0 24.0 12.0 7.0
23 Senior DEN 234 Kasper Storvang 2002 335.0 14.0 19.0 14.0 24.0 22.0 26.0 22.0 20.0 27.0 18.0 11.0 (39.0) 13.0 36.0 19.0 (62.0 UFD) 16.0 (40.0) (37.0) 34.0 (62.0 DNF)
24 Senior POL 193 Jakub Janik 1989 345.0 (62.0 DNF) 24.0 13.0 6.0 18.0 47.0 10.0 22.0 30.0 25.0 24.0 7.0 (62.0 DNF) 12.0 (62.0 UFD) 12.0 15.0 18.0 (62.0 DNF) (62.0 DNF) 62.0 DNF
25 Youth POL 397 Franciszek Siwek 2007 387.0 30.0 8.0 23.0 (39.0) 33.0 (41.0) 18.0 21.0 26.0 19.0 31.0 18.0 (37.0) 29.0 14.0 37.0 19.0 36.0 (40.0) 25.0 (62.0 DNF)
26 Master LAT 0 Janis Rencis 1976 390.0 (31.0) 26.0 29.0 17.0 25.0 27.0 31.0 27.0 24.0 (62.0 UFD) 13.0 26.0 (45.0) 22.0 26.0 21.0 (36.0) (33.0) 30.0 18.0 28.0
27 Senior POL 95 Jan Klimaszyk 1995 397.0 (42.0) 32.0 (36.0) 23.0 (38.0) (36.0) 36.0 26.0 23.0 26.0 29.0 35.0 (38.0) 34.0 30.0 14.0 17.0 19.0 19.0 21.0 13.0
28 Youth POL 242 Jakub Guźlecki 2007 400.0 18.0 23.0 11.0 33.0 (39.0) 38.0 (62.0 DNF) 24.0 25.0 16.0 35.0 27.0 (41.0) (40.0) 28.0 38.0 14.0 (39.0) 16.0 28.0 26.0
29 GMaster POL 179 Sławomir Buchholz 1973 403.0 (37.0) (40.0) (41.0) 26.0 32.0 18.0 34.0 33.0 33.0 35.0 (36.0) 9.0 10.0 17.0 31.0 22.0 (40.0) 26.0 28.0 32.0 17.0
30 GMaster ARG 9 Fernando Consorte 1972 410.0 (38.0) 31.0 27.0 29.0 (37.0) 20.0 (37.0) 15.0 28.0 29.0 25.0 19.0 (35.0) (41.0) 17.0 20.0 33.0 31.0 27.0 29.0 30.0
31 Youth POL 888 Ryszard Zemfler 2007 413.0 27.0 30.0 30.0 (62.0 UFD) 20.0 (40.0) 32.0 19.0 29.0 28.0 (33.0) 33.0 27.0 10.0 15.0 29.0 24.0 (38.0) (43.0) 33.0 27.0
32 GMaster POL 361 Jacek Wróż 1970 413.0 33.0 18.0 32.0 32.0 31.0 29.0 (35.0) (40.0) (38.0) 32.0 23.0 22.0 22.0 21.0 (35.0) 25.0 (34.0) 28.0 21.0 24.0 20.0
33 Master POL 226 Marcin Urbański 1974 429.0 32.0 33.0 35.0 19.0 34.0 28.0 (39.0) (37.0) 31.0 (41.0) 34.0 28.0 21.0 30.0 27.0 16.0 (39.0) (37.0) 17.0 15.0 29.0
34 Master POL 212 Jacek Dubaniewicz 1980 445.0 22.0 27.0 25.0 28.0 27.0 32.0 27.0 28.0 36.0 23.0 20.0 (62.0 DNF) 12.0 (62.0 DNF) 24.0 23.0 29.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC
35 Youth POL 350 Tomek Kisielewski 2006 448.0 17.0 35.0 33.0 37.0 (46.0) 25.0 (40.0) 25.0 19.0 21.0 26.0 (62.0 DNF) 36.0 37.0 (62.0 DNF) 28.0 28.0 30.0 (41.0) 20.0 31.0
36 GMaster SVK 1 Patrik Pollak 1972 454.0 (43.0) 36.0 (42.0) 31.0 24.0 31.0 (45.0) 36.0 (45.0) (40.0) 27.0 13.0 20.0 32.0 25.0 34.0 32.0 27.0 32.0 31.0 23.0
37 GMaster POL 333 Grzegorz Wijas 1970 473.0 26.0 28.0 31.0 34.0 29.0 30.0 29.0 (39.0) 39.0 (62.0 DNF) (40.0) 34.0 19.0 (43.0) 29.0 33.0 (42.0) 23.0 26.0 38.0 25.0
38 GMaster POL 14 Tomasz Słomski 1972 475.0 28.0 17.0 40.0 22.0 26.0 37.0 28.0 38.0 (44.0) (62.0 UFD) 30.0 36.0 18.0 38.0 36.0 26.0 (41.0) 25.0 (42.0) 30.0 (62.0 DNF)
39 GMaster SUI 50 Zilvinas Katkus 1972 486.0 29.0 (47.0) 37.0 (52.0) (44.0) 44.0 (46.0) 23.0 21.0 37.0 39.0 10.0 26.0 42.0 33.0 17.0 31.0 42.0 29.0 26.0 (62.0 DNF)
40 GMaster POL 507 Witold Dudziński 1970 521.0 41.0 34.0 (43.0) 38.0 35.0 35.0 38.0 34.0 41.0 (43.0) 37.0 17.0 39.0 27.0 32.0 (62.0 DNF) (45.0) 21.0 20.0 (62.0 RET) 32.0
41 Veteran SWE 2 Stefan Voxby 1960 545.0 39.0 37.0 (45.0) 35.0 36.0 23.0 42.0 (48.0) 40.0 42.0 45.0 31.0 31.0 31.0 (62.0 DNF) (46.0) (49.0) 32.0 25.0 42.0 14.0
42 GMaster SWE 24 Robert Klang 1971 557.0 25.0 41.0 38.0 40.0 (48.0) 34.0 26.0 42.0 42.0 36.0 42.0 (44.0) 28.0 (62.0 DNF) 39.0 24.0 30.0 (45.0) 33.0 37.0 (62.0 DNF)
43 Youth POL 264 Kajetan Wygnańczuk 2007 569.0 36.0 (62.0 DNF) (62.0 DNF) 36.0 42.0 42.0 30.0 29.0 20.0 38.0 28.0 (62.0 DNF) (62.0 DNF) 44.0 38.0 43.0 23.0 34.0 51.0 35.0 (62.0 DNF)
44 Youth POL 372 Franciszek Block 2006 613.0 34.0 (62.0 UFD) 39.0 (47.0) 41.0 43.0 41.0 45.0 43.0 27.0 43.0 38.0 33.0 28.0 37.0 36.0 (62.0 BFD) (47.0) 39.0 46.0 (62.0 UFD)
45 Youth POL 375 Maksymilian Szweda 2006 617.0 40.0 39.0 46.0 46.0 (52.0) 45.0 33.0 41.0 35.0 33.0 38.0 43.0 42.0 33.0 20.0 (50.0) 35.0 (49.0) 48.0 (62.0 UFD) (62.0 DNF)
46 Youth POL 486 Jan Makowski 2007 627.0 (48.0) (62.0 DNF) 44.0 42.0 40.0 33.0 44.0 35.0 37.0 30.0 44.0 (62.0 DNF) 29.0 39.0 (46.0) 44.0 38.0 41.0 44.0 43.0 (62.0 DNF)
47 GMaster LAT 13 Ansis Dale 1967 633.0 35.0 42.0 34.0 (50.0) (49.0) 48.0 43.0 44.0 34.0 39.0 41.0 40.0 44.0 (62.0 DNF) 41.0 35.0 43.0 (50.0) 34.0 36.0 (62.0 DNF)
48 Veteran GBR 69 David Coles 1963 671.0 44.0 43.0 47.0 41.0 43.0 46.0 47.0 46.0 (50.0) (48.0) 47.0 (62.0 DNF) 32.0 (62.0 DNF) 43.0 32.0 (50.0) 43.0 45.0 39.0 33.0
49 Veteran LAT 134 Bruno Strauss 1963 729.0 (62.0 DNF) 51.0 (53.0) 43.0 53.0 50.0 48.0 50.0 47.0 44.0 49.0 (62.0 DNF) (62.0 DNF) 46.0 42.0 40.0 51.0 44.0 31.0 40.0 (62.0 DNF)
50 Senior POL 176 Stanisław Wołoszyn 2006 742.0 47.0 48.0 (52.0) 49.0 45.0 49.0 49.0 43.0 46.0 47.0 46.0 (62.0 DNF) (62.0 DNF) (62.0 DNF) 44.0 47.0 46.0 46.0 49.0 41.0 (62.0 DNF)
51 GMaster POL 824 Janusz Sobczyk 1968 750.0 46.0 46.0 48.0 (62.0 DNF) 47.0 (62.0 DSQ) 51.0 53.0 (54.0) 49.0 53.0 (62.0 DNF) 40.0 48.0 40.0 41.0 44.0 53.0 47.0 44.0 (62.0 DNF)
52 Youth POL 604 Jan Siepracki 2007 753.0 49.0 44.0 50.0 44.0 (51.0) (53.0) (52.0) 51.0 49.0 45.0 48.0 (62.0 DNF) 43.0 45.0 47.0 49.0 47.0 51.0 46.0 45.0 (62.0 DNF)
53 Youth POL 269 Antoni Myszka 2009 775.0 (62.0 DNF) 45.0 49.0 48.0 50.0 51.0 53.0 49.0 51.0 51.0 51.0 (62.0 DNF) (62.0 DNF) 35.0 45.0 48.0 48.0 (62.0 DNF) 53.0 48.0 (62.0 DNF)
54 Veteran POL 15 Witold Smetek 1962 801.0 (62.0 DNF) 53.0 55.0 45.0 (62.0 DNF) (62.0 DNF) 50.0 47.0 48.0 50.0 52.0 41.0 (62.0 DNF) (62.0 DNF) 48.0 45.0 52.0 52.0 52.0 49.0 62.0 DNF
55 Youth POL 250 Konrad Kolendowski 2006 852.0 (62.0 DNF) 50.0 54.0 51.0 (62.0 DNF) 52.0 57.0 52.0 53.0 53.0 54.0 (62.0 DNF) (62.0 DNF) 47.0 50.0 51.0 54.0 (62.0 DNF) 62.0 DNF 50.0 62.0 DNF
56 Senior POL 425 Patryk Żeberski 1998 874.0 (62.0 DNF) 52.0 (62.0 DNF) (62.0 DNF) (62.0 DNF) 55.0 55.0 54.0 (62.0 DNF) 62.0 DNF 62.0 DNF 62.0 DNF 62.0 DNF 49.0 49.0 52.0 53.0 48.0 50.0 47.0 62.0 DNF
57 GMaster SWE 103 Michael Johansson 1965 887.0 (62.0 DNF) 49.0 51.0 (62.0 DNF) (62.0 DNF) 54.0 54.0 55.0 52.0 46.0 50.0 (62.0 DNF) (62.0 DNF) 62.0 DNF 51.0 53.0 62.0 DNF 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC
58 Senior POL 493 Piotr Mroczyński 1987 957.0 (62.0 DNF) (62.0 DNF) (62.0 DNF) (62.0 DNF) (62.0 DNF) 62.0 DNF 62.0 DNF 62.0 DNF 62.0 DNF 52.0 62.0 DNF 62.0 DNF 62.0 DNF 62.0 DNF 52.0 54.0 55.0 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC
59 Senior POL 501 Maciej Antkowiak 1987 964.0 (62.0 NSC) (62.0 DNF) (62.0 NSC) (62.0 DNF) (62.0 RET) 62.0 DNF 62.0 DNF 62.0 DNF 62.0 DNF 54.0 62.0 DNF 42.0 62.0 DNF 62.0 DNF 62.0 DNF 62.0 DNF 62.0 DNF 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC
60 Senior POL 496 Robert Jarocki 1995 986.0 (62.0 DNF) (62.0 DNF) (62.0 DNF) (62.0 DNF) (62.0 DNF) 62.0 DNF 56.0 62.0 DNF 62.0 DNF 62.0 DNF 62.0 DNF 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC
61 GMaster POL 453 Paweł Mazurek 1968 992.0 (62.0 DNF) (62.0 DNF) (62.0 DNF) (62.0 DNF) (62.0 DNF) 62.0 DNF 62.0 DNF 62.0 DNF 62.0 DNF 62.0 DNF 62.0 DNF 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC



Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com